积分用完了怎么办?
- ① 暂停生成,待下一积分周期(31 天)自动重置发放,或续费延长会员服务;
- ② 随时购买积分加油包(含视频专项包),即时到账(团队进共享池);
- ③ 升级更高档,立即补足差额积分。
自动续订,包月可随时取消
会员积分每 31 天发放一期,当期未使用积分不结转至下期(年付按月计费,积分仍按 31 天周期刷新)
入门体验,轻量创作够用。
最多生成约 6,150 张图片|12 个视频
积分每 31 天刷新一期
个人高频创作,性价比之选。
最多生成约 20,750 张图片|40 个视频
积分每 31 天刷新一期
专业创作者首选,产能充裕。
最多生成约 60,250 张图片|119 个视频
积分每 31 天刷新一期
重度产出,量大更划算。
最多生成约 150,000 张图片|296 个视频
积分每 31 天刷新一期
轻量包积分,长期有效
套餐积分用完可即时加购,到账后立即可用;可叠加月付会员。 充入个人账户积分余额。
约 ¥0.080/积分
入门加购,积分永不过期,可叠加月付
约 ¥0.065/积分
中档加购,单价低于轻量包
约 ¥0.050/积分
大额加购,单价最低且不低于至尊会员
*数字为「只用该模型」的估算上限;混用各模型时按各自扣分从同一积分池扣减。
| 模型 | 每次消耗 | 标准版1,230 积分/31天 | 进阶版4,150 积分/31天 | 高级版12,050 积分/31天 | 至尊版30,000 积分/31天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视频模型(含参数) | |||||
| Qwen3 ASR Flash Filetrans | 0.15 积分 / 条15秒 | 8,200条15秒 | 27,666条15秒 | 80,333条15秒 | 200,000条15秒 |
| veo-2 720p | 101.25 积分 / 条15秒 | 12条15秒 | 40条15秒 | 119条15秒 | 296条15秒 |
| wan2.6-i2v-flash 720P | 112.5 积分 / 条15秒 | 10条15秒 | 36条15秒 | 107条15秒 | 266条15秒 |
| Topaz Video Upscale (KIE) 2x | 112.5 积分 / 条15秒 | 10条15秒 | 36条15秒 | 107条15秒 | 266条15秒 |
| Topaz Video Upscale 2x | 112.5 积分 / 条15秒 | 10条15秒 | 36条15秒 | 107条15秒 | 266条15秒 |
| Grok Imagine Video 1.5 720p | 121.5 积分 / 条15秒 | 10条15秒 | 34条15秒 | 99条15秒 | 246条15秒 |
| pixverse-v6-t2v 360P | 157.5 积分 / 条15秒 | 7条15秒 | 26条15秒 | 76条15秒 | 190条15秒 |
| pixverse-v6-it2v 360P | 157.5 积分 / 条15秒 | 7条15秒 | 26条15秒 | 76条15秒 | 190条15秒 |
| wan/2-6-video-to-video 1080p | 165 积分 / 条15秒 | 7条15秒 | 25条15秒 | 73条15秒 | 181条15秒 |
| pixverse-c1-it2v 360P | 180 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 23条15秒 | 66条15秒 | 166条15秒 |
| pixverse-c1-t2v 360P | 180 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 23条15秒 | 66条15秒 | 166条15秒 |
| Kling AI Avatar Standard 720P | 187.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 22条15秒 | 64条15秒 | 160条15秒 |
| wan2.6-r2v-flash 1080P | 187.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 22条15秒 | 64条15秒 | 160条15秒 |
| Wan2.6 I2v Flash 1080P | 187.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 22条15秒 | 64条15秒 | 160条15秒 |
| Google Veo 3.1 720p | 202.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 59条15秒 | 148条15秒 |
| Google Veo 3 720p | 202.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 59条15秒 | 148条15秒 |
| Hailuo 2.3 I2V 720p | 202.5 积分 / 条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 59条15秒 | 148条15秒 |
| Topaz/Video Upscale 720p | 216 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 19条15秒 | 55条15秒 | 138条15秒 |
| Kling Ai Avatar Standard 720p | 216 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 19条15秒 | 55条15秒 | 138条15秒 |
| Seedance 2.0 Mini 720p | 221.4 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 54条15秒 | 135条15秒 |
| Wan 3.0 Video 480P | 225 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 53条15秒 | 133条15秒 |
| wan2.5-i2v-preview 480P | 225 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 53条15秒 | 133条15秒 |
| MiniMax H3 再生成 2K | 225 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 53条15秒 | 133条15秒 |
| wan2.5-t2v-preview 480P | 225 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 53条15秒 | 133条15秒 |
| Kling 2.5 Turbo I2V 720p | 226.8 积分 / 条15秒 | 5条15秒 | 18条15秒 | 53条15秒 | 132条15秒 |
| Kling AI Avatar Pro 1080P | 262.5 积分 / 条15秒 | 4条15秒 | 15条15秒 | 45条15秒 | 114条15秒 |
| Grok Imagine I2V 720p | 262.5 积分 / 条15秒 | 4条15秒 | 15条15秒 | 45条15秒 | 114条15秒 |
| Kling 2.5 Turbo I2v 720P | 270 积分 / 条15秒 | 4条15秒 | 15条15秒 | 44条15秒 | 111条15秒 |
| Kling 2.6 Motion Control 720p | 297 积分 / 条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 40条15秒 | 101条15秒 |
| kling-2.6/motion-control 720p | 297 积分 / 条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 40条15秒 | 101条15秒 |
| Kling 3.0 Turbo I2V 720P | 315 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 13条15秒 | 38条15秒 | 95条15秒 |
| Kling 3.0 Turbo T2V 720P | 315 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 13条15秒 | 38条15秒 | 95条15秒 |
| happyhorse-1.1-r2v 480P | 337.5 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 12条15秒 | 35条15秒 | 88条15秒 |
| happyhorse-1.1-t2v 480P | 337.5 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 12条15秒 | 35条15秒 | 88条15秒 |
| happyhorse-1.1-i2v 480P | 337.5 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 12条15秒 | 35条15秒 | 88条15秒 |
| HappyHorse R2V 480P | 337.5 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 12条15秒 | 35条15秒 | 88条15秒 |
| Wan 3.0 Video Prime | 337.5 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 12条15秒 | 35条15秒 | 88条15秒 |
| Minimax H3 768p | 375 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 11条15秒 | 32条15秒 | 80条15秒 |
| 万相 2.2 数字人(S2V) 480P | 375 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 11条15秒 | 32条15秒 | 80条15秒 |
| kling-3.0-video | 375 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 11条15秒 | 32条15秒 | 80条15秒 |
| Wan/2 6 Video To Video 720p | 378 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 31条15秒 | 79条15秒 |
| Kling 3.0 Video 720p | 378 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 31条15秒 | 79条15秒 |
| Seedance Pro 720P | 390 积分 / 条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 30条15秒 | 76条15秒 |
| Kling Ai Avatar Pro 720p | 432 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 27条15秒 | 69条15秒 |
| wan2.7-t2v 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan3.0 Video 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan2.5 T2v Preview 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan2.5 I2v Preview 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan 2.7 R2V 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| wan2.7-i2v-2026-04-25 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| wan2.7-r2v · 图生视频 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| wan2.6-t2v 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| wan2.7-t2v-2026-04-25 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| wan2.6-i2v 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan 2.7 I2V 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Wan 2.6 R2V 720P | 450 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 9条15秒 | 26条15秒 | 66条15秒 |
| Kling 3.0 Turbo I2v 720p | 486 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 8条15秒 | 24条15秒 | 61条15秒 |
| Kling 3.0 Turbo T2v 720p | 486 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 8条15秒 | 24条15秒 | 61条15秒 |
| Seedance Pro 1080P | 487.5 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 8条15秒 | 24条15秒 | 61条15秒 |
| kling-3.0/motion-control 720p | 540 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 7条15秒 | 22条15秒 | 55条15秒 |
| Kling 3.0 Motion Control 720p | 540 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 7条15秒 | 22条15秒 | 55条15秒 |
| Minimax H3 2k | 600 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 50条15秒 |
| MiniMax H3 2K 768P | 600 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 50条15秒 |
| Seedance 2.0 Fast 720P | 600 积分 / 条15秒 | 2条15秒 | 6条15秒 | 20条15秒 | 50条15秒 |
| Kling 3.0/Motion Control 1080p | 637.5 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 18条15秒 | 47条15秒 |
| Kling 3.0 Motion Control 1080p | 637.5 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 18条15秒 | 47条15秒 |
| Happyhorse R2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Happyhorse R2v 标准 | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| happyhorse-1.0-t2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| happyhorse-1.0-r2v · 图生视频 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Happyhorse 1.1 I2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| happyhorse-1.0-i2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Happyhorse 1.1 R2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| happyhorse-1.0-video-edit 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Happyhorse 1.1 T2v 720P | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Wan 3.0 Video Prime | 675 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 6条15秒 | 17条15秒 | 44条15秒 |
| Seedance 2.0 真人 720P | 742.5 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.7 I2v 2026 04 25 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wanxiang Video 2.7 I2v 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.7 T2v 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.7 R2v 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.7 T2v 2026 04 25 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wanxiang Video 2.6 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wanxiang Video 2.7 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.5 T2v Preview 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.6 T2v 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.6 I2v 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Wan2.5 I2v Preview 1080P | 750 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 5条15秒 | 16条15秒 | 40条15秒 |
| Seedance 2.0 真人 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Wan3.0 Video 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Happyhorse R2v 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Happyhorse 1.1 T2v 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Happyhorse 1.1 R2v 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Happyhorse 1.1 I2v 1080P | 900 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 4条15秒 | 13条15秒 | 33条15秒 |
| Seedance 2.0 (KIE) 720p | 1107 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 27条15秒 |
| Happyhorse 1.0 Video Edit 1080P | 1200 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 25条15秒 |
| Happyhorse 1.0 I2v 1080P | 1200 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 25条15秒 |
| Happyhorse 1.0 T2v 1080P | 1200 积分 / 条15秒 | 1条15秒 | 3条15秒 | 10条15秒 | 25条15秒 |
| Wan 3.0 Video Prime | 1350 积分 / 条15秒 | 0条15秒 | 3条15秒 | 8条15秒 | 22条15秒 |
| 图片模型(含参数) | |||||
| AI Try-On Parsing | 0.2 积分 / 张 | 6,150张 | 20,750张 | 60,250张 | 150,000张 |
| 万相 2.2 数字人形象检测 | 0.2 积分 / 张 | 6,150张 | 20,750张 | 60,250张 | 150,000张 |
| MiniMax Speech 02 Turbo | 0.6 积分 / 张 | 2,050张 | 6,916张 | 20,083张 | 50,000张 |
| MiniMax Speech 2.6 Turbo | 0.7 积分 / 张 | 1,757张 | 5,928张 | 17,214张 | 42,857张 |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 0.75 积分 / 张 | 1,640张 | 5,533张 | 16,066张 | 40,000张 |
| MiniMax Speech 02 HD | 0.9 积分 / 张 | 1,366张 | 4,611张 | 13,388张 | 33,333张 |
| MiniMax Speech 2.6 HD | 1 积分 / 张 | 1,230张 | 4,150张 | 12,050张 | 30,000张 |
| Eleven Sound Effects v2 | 1 积分 / 张 | 1,230张 | 4,150张 | 12,050张 | 30,000张 |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 1.1 积分 / 张 | 1,118张 | 3,772张 | 10,954张 | 27,272张 |
| Eleven/English Sts V2 | 1.5 积分 / 张 | 820张 | 2,766张 | 8,033张 | 20,000张 |
| Eleven Multilingual v2 | 1.75 积分 / 张 | 702张 | 2,371张 | 6,885张 | 17,142张 |
| Lib Nano Pro | 2 积分 / 张 | 615张 | 2,075张 | 6,025张 | 15,000张 |
| lib-nano-pro-1k | 2 积分 / 张 | 615张 | 2,075张 | 6,025张 | 15,000张 |
| Virtual Portrait Library | 2.5 积分 / 张 | 492张 | 1,660张 | 4,820张 | 12,000张 |
| Lib Nano Pro 2k | 3 积分 / 张 | 410张 | 1,383张 | 4,016张 | 10,000张 |
| Lib Nano Pro 2K | 3 积分 / 张 | 410张 | 1,383张 | 4,016张 | 10,000张 |
| 万相 · 换背景 | 4 积分 / 张 | 307张 | 1,037张 | 3,012张 | 7,500张 |
| Qwen3 TTS | 4 积分 / 张 | 307张 | 1,037张 | 3,012张 | 7,500张 |
| Real Portrait Library | 4 积分 / 张 | 307张 | 1,037张 | 3,012张 | 7,500张 |
| Z-Image Turbo | 5 积分 / 张 | 246张 | 830张 | 2,410张 | 6,000张 |
| Eleven Music v2 | 5 积分 / 张 | 246张 | 830张 | 2,410张 | 6,000张 |
| lib-nano-pro-4k | 6 积分 / 张 | 205张 | 691张 | 2,008张 | 5,000张 |
| Lib Nano Pro 4K | 6 积分 / 张 | 205张 | 691张 | 2,008张 | 5,000张 |
| MiniMax Music 1.5 | 6 积分 / 张 | 205张 | 691张 | 2,008张 | 5,000张 |
| Wanx 2.1 T2I Turbo | 7 积分 / 张 | 175张 | 592张 | 1,721张 | 4,285张 |
| Grok Imagine T2I | 7 积分 / 张 | 175张 | 592张 | 1,721张 | 4,285张 |
| GPT Image 1.5 (KIE) | 7 积分 / 张 | 175张 | 592张 | 1,721张 | 4,285张 |
| NanoBanana Gemini 2.5 Flash T2I | 7.2 积分 / 张 | 170张 | 576张 | 1,673张 | 4,166张 |
| NanoBanana Gemini 2.5 Flash I2I | 7.2 积分 / 张 | 170张 | 576张 | 1,673张 | 4,166张 |
| nano-banana-2 | 7.2 积分 / 张 | 170张 | 576张 | 1,673张 | 4,166张 |
| flux-2-pro | 9 积分 / 张 | 136张 | 461张 | 1,338张 | 3,333张 |
| Wanx Local Inpaint | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Wan 2.6 Image Edit | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Wan 2.5 Image Edit | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Bailian Out-Painting | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Wanx 2.1 T2I Plus | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| AI Try-On Basic | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Wan 2.7 Image | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| Kling 3.0 Image 1K | 10 积分 / 张 | 123张 | 415张 | 1,205张 | 3,000张 |
| ElevenLabs Text to Speech | 10.8 积分 / 张 | 113张 | 384张 | 1,115张 | 2,777张 |
| 4o Image T2I/I2I | 10.8 积分 / 张 | 113张 | 384张 | 1,115张 | 2,777张 |
| qwen-text-to-image | 11.52 积分 / 张 | 106张 | 360张 | 1,046张 | 2,604张 |
| seedream-4.5 | 11.7 积分 / 张 | 105张 | 354张 | 1,029张 | 2,564张 |
| Doubao Seedream 5.0 Lite | 12.5 积分 / 张 | 98张 | 332张 | 964张 | 2,400张 |
| GPT Image 2 (KIE) | 12.5 积分 / 张 | 98张 | 332张 | 964张 | 2,400张 |
| seedream-5-lite | 12.6 积分 / 张 | 97张 | 329张 | 956张 | 2,380张 |
| ElevenLabs V3 | 12.6 积分 / 张 | 97张 | 329张 | 956张 | 2,380张 |
| Qwen Image Edit | 15 积分 / 张 | 82张 | 276张 | 803张 | 2,000张 |
| AI Try-On Refiner | 15 积分 / 张 | 82张 | 276张 | 803张 | 2,000张 |
| Hunyuan 3D Express Alias | 15 积分 / 张 | 82张 | 276张 | 803张 | 2,000张 |
| Hunyuan 3D Express | 15 积分 / 张 | 82张 | 276张 | 803张 | 2,000张 |
| Doubao Seedream 5.0 Pro | 17.5 积分 / 张 | 70张 | 237张 | 688张 | 1,714张 |
| Suno API | 21.6 积分 / 张 | 56张 | 192张 | 557张 | 1,388张 |
| Wan 2.7 Image Pro | 25 积分 / 张 | 49张 | 166张 | 482张 | 1,200张 |
| Qwen Image 3.0 Pro | 25 积分 / 张 | 49张 | 166张 | 482张 | 1,200张 |
| AI Try-On Plus | 25 积分 / 张 | 49张 | 166张 | 482张 | 1,200张 |
| Qwen Image Edit Max | 25 积分 / 张 | 49张 | 166张 | 482张 | 1,200张 |
| 其他模型 | |||||
| Qwen3.5 Flash 2026 02 23 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Flash 2025 07 28 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo 2025 04 28 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Flash Character | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Flash Character 2026 02 26 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| DeepSeek Chat (legacy) | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo 2025 02 11 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo 2024 11 01 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo Realtime Latest | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| deepseek-v4-flash | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo 2025 01 19 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Mt Flash | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Mt Lite | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Mt Plus | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Mt Turbo | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo Realtime 2025 05 08 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Flash | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo Realtime | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo Latest | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen3 0.6b | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| DeepSeek V4 Flash Vision | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo Latest | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo 2025 07 15 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen3.6 Flash 2026 04 16 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Turbo | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen Omni Turbo 2025 03 26 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| qwen3.5-flash · 视觉实验室 · 分析室 | 0.01 积分 / 千 token | 123,000千 token | 415,000千 token | 1,205,000千 token | 3,000,000千 token |
| Qwen3 Vl 8b Instruct | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Text Embedding V3 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.6 35b A3b | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.6 27b | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime 2026 03 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Plus Realtime | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Plus 2026 03 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Plus | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Flash Realtime 2026 03 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Flash Realtime | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Flash 2026 03 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 Omni Flash | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3.5 35b A3b | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Vl Flash 2026 01 22 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Vl Flash 2025 10 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Vl 8b Thinking | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni Flash Realtime 2025 12 01 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni Flash Realtime 2025 09 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni Flash Realtime | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni Flash 2025 12 01 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni Flash 2025 09 15 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Omni 30b A3b Captioner | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen Long Latest | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen Long 2025 01 25 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen Long | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Livetranslate Flash Realtime 2025 09 22 | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen3 Livetranslate Flash Realtime | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
| Qwen2.5 3b Instruct | 0.02 积分 / 千 token | 61,500千 token | 207,500千 token | 602,500千 token | 1,500,000千 token |
