价格公示与使用说明
以下数据与主站管理后台、计费结算同源;货币为人民币。账户以点为单位记账,1 点 = ¥0.01(与历史「分」整数口径一致)。
按次工具价目见下文「平台单价」与「点数」列;实际扣费以调用成功为准。
一、订阅会员价格
订阅费用于解锁会员身份与普通型权益;不可用钱包余额抵扣。 如需使用按量工具,请在订阅开通后在个人中心为钱包充值,并满足最低余额线。
| 套餐 | 计费周期 | 标价 |
|---|---|---|
| 月度订阅(monthly) | 按月 | ¥29.90 |
| 年度订阅(yearly) | 按年 | ¥299.00 |
购买入口参见 订阅与支付。
二、按次扣费单价(工具)
以下与主站计费结算同源;实际扣费以调用成功为准。 下表「平台单价」「点数」为对外零售参考。 试衣模型见 本节 · AI 试衣(含阶梯完整价目);文生图、图生视频、视觉分析等见 本节 · 其他工具。
2.1 AI 试衣(阿里云百炼 · 完整价目)
含基础版、Plus、图片分割、图片精修共 4 类模型;精修(aitryon-refiner)按账户 UTC 自然月累计生成张数分档,下表列出全部阶梯档位。
aliyun| 模型 / 档位 | 动作 | 云厂商产品 / 商品 | 计价单位 | 平台单价 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
AI Try-On Basic aitryon | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.3000 | 10 点 |
AI Try-On Plus aitryon-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.7500 | 25 点 |
AI Try-On Parsing aitryon-parsing-v1 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.0060 | 0.2 点 |
AI Try-On Refiner aitryon-refiner | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.4500 | 15 点 |
计费键 fitting-room__ai-fit / try_on;模型由 modelId 区分。工具站「价格说明」指向本小节。
2.2 其他工具
文生图、图生视频、视觉分析等;不含 AI 试衣。
aliyun| 模型 / 档位 | 动作 | 云厂商产品 / 商品 | 计价单位 | 平台单价 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
KTokens KTokens | invoke | — — | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0021 | 0.07 点 |
deepseek-r1 deepseek-r1 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0040 | 0.13 点 |
deepseek-r1-0528 deepseek-r1-0528 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0040 | 0.13 点 |
deepseek-r1-distill-qwen-14b deepseek-r1-distill-qwen-14b | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
deepseek-r1-distill-qwen-32b deepseek-r1-distill-qwen-32b | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
deepseek-r1-distill-qwen-7b deepseek-r1-distill-qwen-7b | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
deepseek-v3 deepseek-v3 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0020 | 0.07 点 |
deepseek-v3.1 deepseek-v3.1 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0020 | 0.07 点 |
deepseek-v3.2 deepseek-v3.2 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0020 | 0.07 点 |
deepseek-v3.2-exp deepseek-v3.2-exp | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0020 | 0.07 点 |
deepseek-v4-flash deepseek-v4-flash | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0005 | 0.01 点 |
deepseek-v4-pro deepseek-v4-pro | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0013 | 0.04 点 |
GLM-5.3 Flash glm-5.3-flash | invoke | — — | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0008 | 0.03 点 |
happyhorse-1.0-i2v happyhorse-1.0-i2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 80 点 |
happyhorse-1.0-i2v happyhorse-1.0-i2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 45 点 |
happyhorse-1.0-r2v · 图生视频 happyhorse-1.0-r2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 45 点 |
happyhorse-1.0-t2v happyhorse-1.0-t2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 80 点 |
happyhorse-1.0-t2v happyhorse-1.0-t2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 45 点 |
happyhorse-1.0-video-edit happyhorse-1.0-video-edit · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 45 点 |
happyhorse-1.0-video-edit happyhorse-1.0-video-edit · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 80 点 |
happyhorse-1.1-i2v happyhorse-1.1-i2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 22.5 点 |
happyhorse-1.1-i2v happyhorse-1.1-i2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 60 点 |
happyhorse-1.1-i2v happyhorse-1.1-i2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 45 点 |
happyhorse-1.1-r2v happyhorse-1.1-r2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 45 点 |
happyhorse-1.1-r2v happyhorse-1.1-r2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 60 点 |
happyhorse-1.1-r2v happyhorse-1.1-r2v · 480P | invoke | — — | 元 / 秒(480P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.6750 | 22.5 点 |
happyhorse-1.1-t2v happyhorse-1.1-t2v · 720P | invoke | — — | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 22.5 点 |
happyhorse-1.1-t2v happyhorse-1.1-t2v · 720P | invoke | — — | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 45 点 |
happyhorse-1.1-t2v happyhorse-1.1-t2v · 720P | invoke | — — | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.35 | 60 点 |
HappyHorse R2V happyhorse-r2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 45 点 |
HappyHorse R2V happyhorse-r2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 60 点 |
HappyHorse R2V happyhorse-r2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 22.5 点 |
HappyHorse R2V happyhorse-r2v · 720P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 45 点 |
Bailian Out-Painting image-out-painting | invoke | — — | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.3000 | 10 点 |
kimi-k2-thinking kimi-k2-thinking | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0065 | 0.22 点 |
kimi-k2.5 kimi-k2.5 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0065 | 0.22 点 |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0057 | 0.22 点 |
Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | invoke | — — | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0066 | 0.22 点 |
Kimi K3 kimi-k3 | invoke | — — | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0200 | 0.67 点 |
Kling 3.0 Image kling-3.0-image | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.3000 | 10 点 |
Kling 3.0 I2V/T2V kling-3.0-video · 720P | invoke | — — | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.13 | 25.2 点 |
Kling 3.0 I2V/T2V kling-3.0-video · 720P | invoke | — — | 元 / 秒(720P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥1.15 | 25 点 |
lib-nano-pro-2k lib-nano-pro-2k | invoke | — — | 元 / 张 OUTPUT_IMAGE | ¥0.9720 | 3 点 |
moonshot-kimi-k2-instruct moonshot-kimi-k2-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0065 | 0.22 点 |
pixverse-c1-it2v pixverse-c1-it2v · 360P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(360P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.3600 | 12 点 |
pixverse-c1-t2v pixverse-c1-t2v · 360P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(360P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.3600 | 12 点 |
pixverse-v6-it2v pixverse-v6-it2v · 360P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(360P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.3150 | 10.5 点 |
pixverse-v6-t2v pixverse-v6-t2v · 360P | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型Happy系列 | 元 / 秒(360P) VIDEO_MODEL_SPEC | ¥0.3150 | 10.5 点 |
qvq-max qvq-max | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-max-2025-03-25 qvq-max-2025-03-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-max-2025-05-15 qvq-max-2025-05-15 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-max-latest qvq-max-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-plus qvq-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-plus-2025-05-15 qvq-plus-2025-05-15 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qvq-plus-latest qvq-plus-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-coder-plus qwen-coder-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0036 | 0.12 点 |
qwen-coder-plus-2024-11-06 qwen-coder-plus-2024-11-06 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0036 | 0.12 点 |
qwen-coder-plus-latest qwen-coder-plus-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0036 | 0.12 点 |
qwen-coder-turbo qwen-coder-turbo | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0016 | 0.05 点 |
qwen-coder-turbo-2024-09-19 qwen-coder-turbo-2024-09-19 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0016 | 0.05 点 |
qwen-coder-turbo-latest qwen-coder-turbo-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0016 | 0.05 点 |
qwen-flash qwen-flash | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-flash-2025-07-28 qwen-flash-2025-07-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-flash-character qwen-flash-character | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-flash-character-2026-02-26 qwen-flash-character-2026-02-26 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
Qwen Image 3.0 Pro qwen-image-3.0-pro | invoke | — — | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.7500 | 25 点 |
Qwen Image Edit qwen-image-edit | invoke | — — | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.2550 | 15 点 |
Qwen Image Edit Max qwen-image-edit-max | invoke | — — | 元 / 张 COST_PER_IMAGE | ¥0.6262 | 25 点 |
qwen-long qwen-long | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen-long-2025-01-25 qwen-long-2025-01-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen-long-latest qwen-long-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen-max qwen-max | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0024 | 0.08 点 |
qwen-max-2024-04-28 qwen-max-2024-04-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0024 | 0.08 点 |
qwen-max-2024-09-19 qwen-max-2024-09-19 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0024 | 0.08 点 |
qwen-max-2025-01-25 qwen-max-2025-01-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0024 | 0.08 点 |
qwen-max-latest qwen-max-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0024 | 0.08 点 |
qwen-mt-flash qwen-mt-flash | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-mt-lite qwen-mt-lite | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-mt-plus qwen-mt-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-mt-turbo qwen-mt-turbo | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo qwen-omni-turbo | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-2025-01-19 qwen-omni-turbo-2025-01-19 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-2025-03-26 qwen-omni-turbo-2025-03-26 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-latest qwen-omni-turbo-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-realtime qwen-omni-turbo-realtime | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-realtime-2025-05-08 qwen-omni-turbo-realtime-2025-05-08 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-omni-turbo-realtime-latest qwen-omni-turbo-realtime-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-plus qwen-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2024-12-20 qwen-plus-2024-12-20 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-01-12 qwen-plus-2025-01-12 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-01-25 qwen-plus-2025-01-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-04-28 qwen-plus-2025-04-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-07-14 qwen-plus-2025-07-14 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-07-28 qwen-plus-2025-07-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-09-11 qwen-plus-2025-09-11 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-2025-12-01 qwen-plus-2025-12-01 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-character qwen-plus-character | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-plus-latest qwen-plus-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
Qwen Turbo Flash qwen-turbo | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-turbo-2024-11-01 qwen-turbo-2024-11-01 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-turbo-2025-02-11 qwen-turbo-2025-02-11 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-turbo-2025-04-28 qwen-turbo-2025-04-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-turbo-2025-07-15 qwen-turbo-2025-07-15 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-turbo-latest qwen-turbo-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0004 | 0.01 点 |
qwen-vl-max qwen-vl-max | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-max-2024-11-19 qwen-vl-max-2024-11-19 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-2024-12-30 qwen-vl-max-2024-12-30 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-2025-01-25 qwen-vl-max-2025-01-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-2025-04-02 qwen-vl-max-2025-04-02 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-2025-04-08 qwen-vl-max-2025-04-08 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-2025-08-13 qwen-vl-max-2025-08-13 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-max-latest qwen-vl-max-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0030 | 0.1 点 |
qwen-vl-ocr qwen-vl-ocr | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-ocr-2024-10-28 qwen-vl-ocr-2024-10-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-ocr-2025-04-13 qwen-vl-ocr-2025-04-13 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-ocr-2025-08-28 qwen-vl-ocr-2025-08-28 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-ocr-2025-11-20 qwen-vl-ocr-2025-11-20 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-ocr-latest qwen-vl-ocr-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus qwen-vl-plus | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0009 | 0.03 点 |
qwen-vl-plus-2025-01-02 qwen-vl-plus-2025-01-02 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus-2025-01-25 qwen-vl-plus-2025-01-25 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus-2025-05-07 qwen-vl-plus-2025-05-07 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus-2025-07-10 qwen-vl-plus-2025-07-10 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus-2025-08-15 qwen-vl-plus-2025-08-15 | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen-vl-plus-latest qwen-vl-plus-latest | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0015 | 0.05 点 |
qwen2.5-14b-instruct qwen2.5-14b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
qwen2.5-14b-instruct-1m qwen2.5-14b-instruct-1m | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
qwen2.5-32b-instruct qwen2.5-32b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0021 | 0.07 点 |
qwen2.5-3b-instruct qwen2.5-3b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen2.5-72b-instruct qwen2.5-72b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0040 | 0.13 点 |
qwen2.5-7b-instruct qwen2.5-7b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen2.5-7b-instruct-1m qwen2.5-7b-instruct-1m | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen2.5-coder-14b-instruct qwen2.5-coder-14b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0010 | 0.03 点 |
qwen2.5-coder-32b-instruct qwen2.5-coder-32b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0021 | 0.07 点 |
qwen2.5-coder-7b-instruct qwen2.5-coder-7b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen2.5-omni-7b qwen2.5-omni-7b | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0006 | 0.02 点 |
qwen2.5-vl-32b-instruct qwen2.5-vl-32b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0081 | 0.27 点 |
qwen2.5-vl-3b-instruct qwen2.5-vl-3b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0021 | 0.07 点 |
Qwen2.5-VL 72B qwen2.5-vl-72b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0160 | 0.53 点 |
qwen2.5-vl-7b-instruct qwen2.5-vl-7b-instruct | invoke | 大模型服务平台百炼 百炼大模型推理 | 元 / 百万 tokens TOKEN_IN_OUT | ¥0.0021 | 0.07 点 |
