价格公示与使用说明
以下数据与主站管理后台、计费结算同源;货币为人民币。账户以点为单位记账,1 点 = ¥0.01(与历史「分」整数口径一致)。
一、订阅会员价格
订阅费用于解锁会员身份与普通型权益;不可用钱包余额抵扣。 如需使用按量工具,请在订阅开通后在个人中心为钱包充值,并满足最低余额线。
| 套餐 | 计费周期 | 标价 |
|---|---|---|
| 月度订阅(monthly) | 按月 | ¥29.90 |
| 年度订阅(yearly) | 按年 | ¥299.00 |
购买入口参见 订阅与支付。
二、按次扣费单价(工具)
以下单价适用于已标价的工具行为;实际扣费以执行成功为准,与后台「工具管理」配置的生效区间一致。
| 工具 | 行为 | 参考模型 | 单价(点) | 单价(元) | 生效区间(本地时间) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 试衣间 fitting-room | try_on(如 AI 试衣成片) | aitryon | 40 | ¥0.40 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:catalog 默认试衣模型 aitryon(¥0.2/张×M=40 点);实扣以工具站 costPoints 为准 |
| AI智能试衣 fitting-room__ai-fit | try_on(如 AI 试衣成片) | aitryon | 40 | ¥0.40 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:AI 试衣页结算同上(40 点);Plus 等模型实扣见 costPoints |
| AI智能试衣 fitting-room__ai-fit | try_on(如 AI 试衣成片) | aitryon-plus | 100 | ¥1.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:catalog aitryon-plus(¥0.5/张×M);实扣以 costPoints 为准 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | happyhorse-1.0-i2v | 900 | ¥9.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:happyhorse-1.0-i2v·约 5s 成片(实扣=时长×官网元/秒×M);非此模型见 costPoints |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | happyhorse-1.0-r2v | 900 | ¥9.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:happyhorse-1.0-r2v · 示例 5s·720P·有声;实扣以时长×单价为准 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | happyhorse-1.0-t2v | 900 | ¥9.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:happyhorse-1.0-t2v · 示例 5s·720P·有声(一口价 0.9 元/秒×5×M);实扣以时长×单价为准 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | pixverse-c1-it2v | 240 | ¥2.40 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:pixverse-c1-it2v · 示例 5s·720P(一口价 0.24 元/秒) |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | pixverse-c1-t2v | 240 | ¥2.40 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:pixverse-c1-t2v · 示例 5s |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | pixverse-v6-it2v | 210 | ¥2.10 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:pixverse-v6-it2v · 示例 5s(一口价 0.21 元/秒) |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | pixverse-v6-t2v | 210 | ¥2.10 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:pixverse-v6-t2v · 示例 5s |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.5-i2v-preview | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.5-i2v-preview · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.5-t2v-preview | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.5-t2v-preview · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.6-i2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.6-i2v · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.6-i2v-flash | 300 | ¥3.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.6-i2v-flash · 示例 5s·720P·有声(720P+audio 档) |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.6-r2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.6-r2v · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.6-r2v-flash | 300 | ¥3.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.6-r2v-flash · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.6-t2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.6-t2v · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.7-i2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.7-i2v · 示例 5s·720P·有声;实扣以时长×档位为准 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.7-i2v-2026-04-25 | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.7-i2v-2026-04-25 · 示例 5s·720P·有声(720P 档×5×M);实扣以时长×档位为准 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.7-r2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.7-r2v · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.7-t2v | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.7-t2v · 示例 5s·720P·有声 |
| 图生视频 image-to-video | invoke(一次生成任务) | wan2.7-t2v-2026-04-25 | 600 | ¥6.00 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:wan2.7-t2v-2026-04-25 · 示例 5s·720P·有声 |
| 文生图 text-to-image | invoke(一次生成任务) | wanx2.1-t2i-plus | 40 | ¥0.40 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:默认文生图模型(¥0.2/张×M=40 点);实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen-vl-max | 568 | ¥5.68 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen-vl-max · 无阶梯 · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen-vl-plus | 284 | ¥2.84 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen-vl-plus · 无阶梯 · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3-vl-flash | 182 | ¥1.82 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3-vl-flash · 0<Token≤32K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3-vl-plus | 1,210 | ¥12.10 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3-vl-plus · 0<Token≤32K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3.5-flash | 242 | ¥2.42 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3.5-flash · 0<Token≤128K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3.5-plus | 603 | ¥6.03 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3.5-plus · 0<Token≤128K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3.6-flash | 905 | ¥9.05 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3.6-flash · 0<Token≤256K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以 costPoints 为准 |
| 视觉实验室 · 分析室 visual-lab__analysis | invoke(一次生成任务) | qwen3.6-plus | 1,508 | ¥15.08 | 2026/5/13 08:00 — 至今 | 方案 A 参考:qwen3.6-plus · 0<Token≤256K · 等价 0.35M 入 + 0.57M 出;实扣以工具站 costPoints 为准 |
三、平台余额线(参考配置)
使用依赖余额的高阶/按量能力前,可用余额通常须不低于最低余额线(运营可在后台调整)。以下为当前配置快照:
- 最低余额线(工具准入): 2,000 点(¥20.00)
- 较高 / 中等预警线(参考): 5,000 / 3,000 点
四、典型使用与扣费案例
以下为常见路径的示例;如果您的账号已开通对应工具且余额充足,单次成功执行将按下表所示从钱包扣点(失败一般不扣费,以各工具内提示为准)。
- AI 智能试衣 · 生成一次试衣成片:扣费 40 点(¥0.40)。
- 文生图 · 发起一次生成任务:扣费 40 点(¥0.40)。
- 图生视频 · 发起一次生成任务:扣费 900 点(¥9.00)。
- 仅浏览「我的图库 / 视频库 / 费用明细」等:一般不产生按次扣费;若某页挂载了大模型分析等能力,以该页实际调用为准。
说明与权利保留
单价与订阅价可能随运营策略变更;新价格仅在生效时间之后适用。完整计费与提现规则摘要见首页 计费、余额与提现说明。
